| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK – REEF – WALL |
| Conditions | Awesome |
| Diver/s | Lead: Robin Buddy: Dave |
2022.07.10-D2-WILL LAURIE
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK – REEF |
| Conditions | BUMPY, POOR (yes) VIZ AND SLIGHT CURRENT |
| Diver/s | Lead: Rene |
2022.07.10-D1-RAY OF HOPE
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK – REEF |
| Conditions | BUMPY, POOR (yes) VIZ AND STRONG CURRENT |
| Diver/s | Lead: Rene |
2022.07.09-D2-BBC WRECK
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK – REEF |
| Conditions | BUMPY ON SURFACE – VIS and Current much better |
| Diver/s | Lead: Rene |
2022.07.09-D1-HEINEKEN WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WALL – REEF |
| Conditions | BUMPY, POOR (yes) VIZ AND STRONG CURRENT |
| Diver/s | Lead: Rene |
2022.07.02-D2-WILL LAURIE
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECKS – REEF |
| Conditions | BUMPY AND GENTLE CURRENT |
| Diver/s | WILLIAM |
2022.07.02-D1-SAND CHUTE
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WALL – REEF |
| Conditions | BUMPY AND GENTLE CURRENT |
| Diver/s | WILLIAM |
2022.06.19-D2-TWIN SISTERS
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | REEF, WRECK |
| Conditions | SLIGHT SWELL AND GENTLE CURRENT |
| Diver/s | WILLIAM |
2022.06.19-D1-SEA VIKING WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | REEF, WALL, WRECK |
| Conditions | SLIGHT SWELL AND GENTLE CURRENT |
| Diver/s | WILLIAM |
2022.06.12-D2-MIKE’S REEF
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| GPS Location | |
| Dive Type | REEF, WRECKS |
| Conditions | Winds from the West – So small caps – picked up for second dive! |
| Dive Team | William with our Lead Diver: Rob. |
