| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL, REEF, TUNNEL |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | Julian |
2023.02.04-D2-SCHOOL HOUSE REEF
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | SHALLOW – REEF |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROB V – Bahamas Dive Club |
2023.02.04-D1-NARI NARI
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | SHALLOW – STATUES – REEF |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROB V – Bahamas Dive Club |
2023.01.29-D2- JAMES BOND
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK / REEF |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.29-D1- RAY OF HOPE
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK / WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.28-D2-NARI NARI
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | STATUES – REEF |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.28-D1- DAVID TUCKER
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK / WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.22-D2-THE RIDGE
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK / WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.22-D1- SEA TRADER
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK / WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | ROBIN |
2023.01.21-D2- JAMES BOND
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK/REEF |
| Conditions | SURFACE SLIGHT SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | Phil |
