| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/REEF |
| Conditions | SURFACE MILD SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE Boat Captain: GABBY |
2022.11.27-D2-WILL LAURIE
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | REEF/WRECKS |
| Conditions | SURFACE MILD SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE Boat Captain: STEVE |
2022.11.27-D1-SAND CHUTE
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/REEF |
| Conditions | SURFACE MILD SWELL – MEDIUM VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE Boat Captain: STEVE |
2022.11.26-D2-SOUTH WEST REEF
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | SHALLOW REEF |
| Conditions | SURFACE CALM – GREAT VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE/STEVE Boat Captain: GABBY |
2022.11.26-D1-PORT NELSON
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK/WALL/REEF |
| Conditions | SURFACE CALM – GREAT VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE/STEVE Boat Captain: GABBY |
2022.10.29-D2-HEINEKEN WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL |
| Conditions | SURFACE CALM – GREAT VIS |
| Diver/s | Dive Lead: RENE |
2022.10.29-D1-SEA TRADER
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/WRECK |
| Conditions | SURFACE CALM – GREAT VIS |
| Diver/s | Dive Lead: Rene |
2022.10.23-D2-HEINEKEN WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/WRECK |
| Conditions | SURFACE CALM – MILD CURRENT |
| Diver/s | Dive Lead: Robin |
2022.10.23-D1-STEEL FOREST
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/WRECK |
| Conditions | SURFACE CALM – MILD CURRENT |
| Diver/s | Dive Lead: Robin |
2022.10.22-D2-JAMES BOND WRECK
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WALL/WRECK |
| Conditions | SURFACE CALM – MEDIUM/LIGHT CURRENT |
| Diver/s | Dive Lead: Robin |
