| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | REEF |
| Conditions | SLIGHT SWELL AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: ROBIN Buddy: BRIGITTE |
2022.09.04 – D2 – ATLANTIC BREEZE WRECK
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK |
| Conditions | SLIGHT SWELL AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: ROBIN Buddy: BRIGITTE |
2022.09.04 – D1- ATLANTIC BREEZE WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVES |
| Dive Type | WRECK – WALL |
| Conditions | SLIGHT SWELL AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: ROBIN Buddy: BRIGITTE |
2022.09.03 – D2- SHARK ARENA
| Overview | |
| Operator | We will be adding the info. |
| Dive Type | WALL, REEF AND SHARKS! |
| Conditions | MEDIUM SWELLS AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: DAVE Buddy: BRIGITTE |
2022.09.03 – D1- DC3 WRECK
| Overview | |
| Operator | We will be adding the info. |
| Dive Type | WRECK – WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELLS AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: DAVE Buddy: BRIGITTE |
2022.08.28 – D2 – MIKES REEF
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | REEF – WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELLS AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: WENDELL |
2022.08.28 – D1- SEA TRADER
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK – WALL |
| Conditions | MEDIUM SWELLS AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: WENDELL |
2022.08.27-D2-HEINEKEN WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | REEF – WALL |
| Conditions | STRONG RAIN AND THUNDERSTORMS |
| Diver/s | Lead: HENRIK Buddy: INTI |
2022.08.27-D1-PALACE WALL
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | REEF – WALL |
| Conditions | SMALL SWELLS AND GREAT VIS |
| Diver/s | Lead: HENRIK Buddy: INTI |
2022.08.14-D2-TWIN SISTERS
| Overview | |
| Operator | STUART COVE |
| Dive Type | WRECK |
| Conditions | Vis was not the best – but nice dive conditions. |
| Diver/s | Lead: Buddy: Dave |
